logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH - BAGAN SINEMBAH TIMUR
DATA VTO DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH - BAGAN SINEMBAH TIMUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH - BAGAN SINEMBAH TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si. 1 2 0 1 4
2 PURWAJI 1 0 0 1 2
3 DINAWATI 0 0 0 0 0
4 PATRIK TATANG, S.E 0 0 0 0 0
5 SRI WARDANI, M.Kes 0 1 0 1 2
6 ERPA YENI 0 0 0 0 0
7 AHMAD SAEJO BUDIAWAN 1 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 MIFTAH NUR SABRI 2 1 0 3 6
2 MUHAMMAD RAHUL 2 0 3 1 6
3 ZAYU RIZKI SAFITRI, SH., MA 0 0 1 1 2
4 KRIST IBNU T WAHYUDI, SH 1 0 0 0 1
5 FEBBY RAHMADANI 1 0 0 0 1
6 NONA GAYATRI NASUTION 0 0 0 1 1
7 H. FEBRIAN AMANDA, SHI 0 1 0 2 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 T. RUSLI AHMAD, S.E. 8 6 0 3 17
2 Ir. EFFENDI SIANIPAR 57 55 23 40 175
3 HJ. MIMI LUTMILA, S.Si 0 1 0 0 1
4 IAN P. SIAGIAN 2 0 1 1 4
5 MUKAROM, S.Sos.I., M.M. 1 0 0 0 1
6 DEWI JULIANI, S.H. 7 8 3 8 26
7 RITA TRIANA 1 0 1 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Ir. SUDIRMAN ALMUN 2 2 2 0 6
2 Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA 19 6 3 2 30
3 EMMALIA NATAR, S.E., M.M 2 0 0 0 2
4 TABRANI MAAMUN 2 3 0 1 6
5 Drg. HJ RINI RAHMADHANI 0 5 0 0 5
6 SANTI SUPRIYANTI, S.Si 0 1 0 2 3
7 SUPIRMAN, S.Kom. 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 RITA ZAHARA, SH 4 3 3 3 13
2 Ir. ISKANDAR HOESIN, M.H 4 0 0 1 5
3 MUHAMMAD MALIKI 1 0 2 3 6
4 EMILIA DEWI ISDIANTY 0 0 0 0 0
5 ALPIAN, SH 0 0 1 0 1
6 ZULFAHMI 0 0 0 0 0
7 VIVIEN ANJADI SUWITO, S.Pd 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 AHMAD JONY MARZAINUR, S.H 0 0 0 0 0
2 DELLA MAHARANI 1 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 FAJAR MENANTI SIMANJUNTAK 0 0 1 1 2
2 Hj. HAFSYAH, SE 2 1 0 1 4
3 PRESTASI PRAJA 1 0 0 0 1
4 T. ALMIRA VANESA HELDY, MBA 0 1 1 0 2
5 Drs. H. FAHRULLAZI 1 0 0 0 1
6 TENGKU AFUARAHIM 0 0 0 0 0
7 MARSELIA ROSADILA 2 0 0 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 DRS. CHAIRUL ANWAR, APT 4 2 2 5 13
2 H. HENDRY MUNIEF, MBA 7 4 1 1 13
3 HJ. INDRIA RITA, S.Pd 1 0 0 0 1
4 HJ. AIDA MALIKHA, S.Psi, M.SI 2 0 0 0 2
5 CITRA MOESLIM ROESLI, SE, Ak 0 1 0 1 2
6 H. SYAFRUDDIN SA'AN, Lc 0 1 1 0 2
7 HJ. MAGDALENA, SH, M.Kn 1 1 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 AHMI SEPTARI, B.Bus., M.Prop 0 4 1 2 7
2 FITRIYAH 1 0 0 0 1
3 Drs. ALI SYAHBANA RITONGA, S.H., M.H 1 0 0 0 1
4 SUSY PRI MART, S.E. 0 0 0 0 0
5 LUKMAN 1 1 0 0 2
6 MD SIHOTANG, S.E., M.M. 0 0 1 2 3
7 APFIANI SETIYANTI, S.H 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE., M.Si 1 2 5 5 13
2 DR. H. SYAMSURIZAL, SE., MM 1 1 0 0 2
3 SUCI RAHMAH YUSRAFITRI 1 2 1 0 4
4 Drs. H. MISHAR 0 0 0 0 0
5 NELAWATI 0 1 0 0 1
6 SURYA DARMA 0 0 0 0 0
7 RATIH INDAH PRATIWI, SE 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd 0 0 0 0 0
2 MASDA CHAIRANI 0 0 0 0 0
3 RUSDA WILDANI AFKAR 0 0 0 0 0
4 RADEN PERMANA SURYANTO, SE 1 0 0 0 1
5 PRISCILLA HENNY DESTIANTY 0 0 0 0 0
6 TOMMY MANIK, S. KOM 0 0 0 0 0
7 RINALDI 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. JON ERIZAL, SE., MBA 1 0 1 0 2
2 WAN ABU BAKAR 2 1 0 0 3
3 ELIDA NETTI, SH., MH 0 0 0 0 0
4 NUR UCHTI ALFATH, S.S 0 1 0 0 1
5 H.BAGUS SANTOSO, S.Ag., MP 0 1 0 0 1
6 AIRMA VENESIA 0 0 0 0 0
7 dr. IRVAN HERMAN 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 KUDUS KURNIAWAN MANGAPUL, S.Si, MA 1 0 0 0 1
2 SAYED JUNAIDI RIZALDI 1 2 0 0 3
3 DESI KURNIASIH 0 0 0 0 0
4 ERNA YULIS 0 0 0 0 0
5 JOTO BANGUN 12 8 45 6 71
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 CORNEL SIMBOLON, M.Sc 0 1 1 0 2
2 SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF 1 0 0 0 1
3 Hj. INDRI SULISTYOWATI, BBA., S.H. 0 0 0 1 1
4 Drs. H. ACHMAD, M.Si 4 0 0 0 4
5 SUHARTONO, S.H. 1 0 0 0 1
6 SITI KOMARIATUN, S.H., M.Kn 0 0 0 0 0
7 SITI KHODIJAH 0 0 0 1 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 HARUN AL RASYID 0 0 0 1 1
2 H. JHON SATRI, SH., MH. 0 0 0 0 0
3 RITA SAHAGIA, SE 0 0 0 0 0
4 MUHAMMAD NAVIS, SE 0 0 0 0 0
5 NERANGISA KABAN 0 0 0 0 0
6 RASIMAH Z, M.Pd 0 0 0 0 0
7 MAULINA PRIHATNI 1 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SRI LASTRININGSIH 0 0 1 0 1